조회 수 2347 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄

이월금 2,897,149

원금 – 780,000 

 

합계 - 3,677,149

 

 

 

지출

 

서버3개월 180,000

도메인  2년  43,560 

  

 

 

잔액 - 3,453,589

 

 

 

홈페이지 운영을 위해 후원해 주신 모든 분들께 감사드립니다.

복음의 말씀으로 인한 기쁨과 평강이 있는 삶이 되기 바랍니다.

 


List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 은석교회 모바일 앱 신윤식 2018.08.07 7790
공지 설교파일다운로드 신윤식 2017.07.31 8802
공지 글쓰기에 대한 공지 2 신윤식 2016.09.15 8951
공지 홈페이지 후원 계좌번호 신윤식 2012.01.05 9927
공지 이전 홈페이지 나눔게시판 들어가기 은석교회 2010.01.01 9392
200 '믿음을 알면 길이 보인다' 는 재고가 없습니다. 신윤식 2016.01.27 3533
199 '믿음을 알면 길이 보인다' 도서 발행 신윤식 2015.08.22 3856
198 1-3월 홈페이지 후원금 수입 지출 내역 신윤식 2012.04.03 3429
197 1-3월 홈페이지 후원금 수입 지출 내역 신윤식 2013.04.03 3716
196 1-3월 홈페이지 후원금 수입 지출 내역 신윤식 2014.04.02 3345
195 1-3월 홈페이지 후원금 수입 지출 내역 신윤식 2015.04.03 3441
194 1-3월 홈페이지 후원금 수입 지출 내역 신윤식 2016.04.08 3337
193 1-3월 홈페이지 후원금 수입 지출 내역 신윤식 2017.04.04 3260
192 1-3월 홈페이지 후원금 수입 지출 내역 신윤식 2018.04.04 2450
» 1-3월 홈페이지 후원금 수입 지출 내역 신윤식 2019.04.04 2347
190 10-12월 홈페이지 후원금 수입 지출 내역 신윤식 2013.01.02 3658
189 10-12월 홈페이지 후원금 수입 지출 내역 신윤식 2014.01.08 3184
188 10-12월 홈페이지 후원금 수입 지출 내역 신윤식 2015.01.01 3000
187 10-12월 홈페이지 후원금 수입 지출 내역 신윤식 2016.01.13 3185
186 10-12월 홈페이지 후원금 수입 지출 내역 신윤식 2017.01.04 3437
185 10-12월 홈페이지 후원금 수입 지출 내역 신윤식 2018.01.05 2870
184 10-12월 홈페이지 후원금 수입 지출 내역 신윤식 2019.01.08 2367
183 10월 13일 주일설교 파일 없습니다. 신윤식 2019.10.14 2387
182 10월 18일 야외예배 신윤식 2015.10.08 5874
181 11-12월 서버후원금 수입지출내역 신윤식 2012.01.03 3457
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
/ 10